Hava Durumu Antakya 10 Günlük
Tarih | Antakya Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
31 May Çar | ![]() | - | 20° | |
1 Haz Per | ![]() | 25° | 19° | |
2 Haz Cum | ![]() | 31° | 22° | |
3 Haz Cmt | ![]() | 33° | 21° | |
4 Haz Paz | ![]() | 26° | 20° | |
5 Haz Pzt | ![]() | 25° | 20° | |
6 Haz Sal | ![]() | 27° | 20° | |
7 Haz Çar | ![]() | 31° | 22° | |
8 Haz Per | ![]() | 33° | 24° |
Tarih | Antakya Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
31 May Çar | ![]() | - | 20° | |
1 Haz Per | ![]() | 25° | 19° | |
2 Haz Cum | ![]() | 31° | 22° | |
3 Haz Cmt | ![]() | 33° | 21° | |
4 Haz Paz | ![]() | 26° | 20° | |
5 Haz Pzt | ![]() | 25° | 20° | |
6 Haz Sal | ![]() | 27° | 20° | |
7 Haz Çar | ![]() | 31° | 22° | |
8 Haz Per | ![]() | 33° | 24° |
Hava Durumu 15 Günlük, yarinkihavadurumu.xyz meteoroloji Antakya hava durumu tahmin raporlarını sunmaktadır. Meteoroloji yarinki hava tahminleri 10 dakikada arayla yenilenir. Hava durumu uyarıları varsa her il ve ilçe sayfasında görüntülenir. En çok yarınki hava tahminlerine kadar bakmanızı öneriyoruz. Çünkü diğer uzun tarihlerdeki tahminler sıkça değişebilir. Lütfen site kullanım şartlarını inceleyiniz. Antakya Hava Durumu; Şu anda Açık 20°C. Hissedilen hava sıcaklığı ise 18°C.
Her Hakkı Saklıdır © 2023 - Hava Durumu - Hakkımızda - Reklam - Gizlilik - Şartlar - İletişim