Hava Durumu Ovakent 7 Günlük
Tarih | Ovakent Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Güneşli | 8° | 1° | |
Yarin | Güneşli | 7° | 1° | |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 11° | 3° | |
27 Kas Çar | Güneşli | 13° | 6° | |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 15° | 8° | |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 15° | 9° |
Tarih | Ovakent Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Güneşli | 8° | 1° | |
Yarin | Güneşli | 7° | 1° | |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 11° | 3° | |
27 Kas Çar | Güneşli | 13° | 6° | |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 15° | 8° | |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 15° | 9° |
Hava Durumu 15 Günlük, yarinkihavadurumu.xyz meteoroloji Ovakent hava durumu tahmin raporlarını sunmaktadır. Meteoroloji yarinki hava tahminleri 10 dakikada arayla yenilenir. Hava durumu uyarıları varsa her il ve ilçe sayfasında görüntülenir. En çok yarınki hava tahminlerine kadar bakmanızı öneriyoruz. Çünkü diğer uzun tarihlerdeki tahminler sıkça değişebilir. Lütfen site kullanım şartlarını inceleyiniz. Ovakent Hava Durumu; Şu anda Bulutlu 6°C. Hissedilen hava sıcaklığı ise 5°C.
Her Hakkı Saklıdır © 2024 - Hava Durumu - Hakkımızda - Reklam - Gizlilik - Şartlar - İletişim