Hava Durumu Adapazarı 7 Günlük
Tarih | Adapazarı Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
20 Mar Pzt | ![]() | ![]() | - | 6° |
21 Mar Sal | ![]() | ![]() | 13° | 4° |
22 Mar Çar | ![]() | ![]() | 10° | 5° |
23 Mar Per | ![]() | ![]() | 12° | 7° |
24 Mar Cum | ![]() | ![]() | 13° | 6° |
25 Mar Cmt | ![]() | ![]() | 17° | 5° |
Tarih | Adapazarı Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
20 Mar Pzt | ![]() | ![]() | - | 6° |
21 Mar Sal | ![]() | ![]() | 13° | 4° |
22 Mar Çar | ![]() | ![]() | 10° | 5° |
23 Mar Per | ![]() | ![]() | 12° | 7° |
24 Mar Cum | ![]() | ![]() | 13° | 6° |
25 Mar Cmt | ![]() | ![]() | 17° | 5° |
Hava Durumu 15 Günlük, yarinkihavadurumu.xyz meteoroloji Adapazarı hava durumu tahmin raporlarını sunmaktadır. Meteoroloji yarinki hava tahminleri 10 dakikada arayla yenilenir. Hava durumu uyarıları varsa her il ve ilçe sayfasında görüntülenir. En çok yarınki hava tahminlerine kadar bakmanızı öneriyoruz. Çünkü diğer uzun tarihlerdeki tahminler sıkça değişebilir. Lütfen site kullanım şartlarını inceleyiniz. Adapazarı Hava Durumu; Şu anda Açık 9°C. Hissedilen hava sıcaklığı ise 11°C.
Her Hakkı Saklıdır © 2023 - Hava Durumu - Hakkımızda - Reklam - Gizlilik - Şartlar - İletişim