Hava Durumu Kangal 7 Günlük
Tarih | Kangal Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Güneşli | 14° | 8° | |
2 Kas Cmt | Güneşli | 15° | 9° | |
3 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 13° | 4° | |
4 Kas Pzt | Parçalı bulutlu | 8° | 2° | |
5 Kas Sal | Güneşli | 8° | 0° | |
6 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 9° | 0° |
Tarih | Kangal Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Güneşli | 14° | 8° | |
2 Kas Cmt | Güneşli | 15° | 9° | |
3 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 13° | 4° | |
4 Kas Pzt | Parçalı bulutlu | 8° | 2° | |
5 Kas Sal | Güneşli | 8° | 0° | |
6 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 9° | 0° |
Hava Durumu 15 Günlük, yarinkihavadurumu.xyz meteoroloji Kangal hava durumu tahmin raporlarını sunmaktadır. Meteoroloji yarinki hava tahminleri 10 dakikada arayla yenilenir. Hava durumu uyarıları varsa her il ve ilçe sayfasında görüntülenir. En çok yarınki hava tahminlerine kadar bakmanızı öneriyoruz. Çünkü diğer uzun tarihlerdeki tahminler sıkça değişebilir. Lütfen site kullanım şartlarını inceleyiniz. Kangal Hava Durumu; Şu anda Açık 0°C. Hissedilen hava sıcaklığı ise -3°C.
Her Hakkı Saklıdır © 2024 - Hava Durumu - Hakkımızda - Reklam - Gizlilik - Şartlar - İletişim